詳細說明:
粉體成品牌號:
成型方法 | 型號 | 溶體流動速率,g/10min | 用途 |
噴涂 | DS4051 | 10.1-15.0 | 反應釜、槽體、管道、泵等設備防腐內襯。 |
DS4052 | 15.1-20.0 |
滾涂 | DS4061 | 15.1-25.0 |
DS4062 | 25.1-35.0 |
粉體各項性能指標:
物性 | 項目 | 單位 | 靜電涂裝 DS4051/DS4052 | 旋轉涂裝 DS4061/DS4062 | 測試方法或標準 |
物理性能 | 外觀密度 | g/ml | ≥0.7 | ≥0.7 | IS060:2000 |
粒徑 | μm | 50-90 | 150-250 | 激光衍射法 |
熔點 | ℃ | 245-255 | 245-255 | DSC |
熔融指數 | g/10min | 10-20 | 15-35 | ASTM D1238 (297℃*49N) |
比重 | g/ml | 1.70-1.76 | 1.70-1.76 | ASTM D792 |
硬度 | Shore D | 60 | 60 | GB/T2411 |
機械性能 | 拉伸強度 | Mpa | 30-40 | 30-40 | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | % | 350-450 | 350-450 | ASTM D638 |
顆粒成品牌號:
成型方法 | 型號 | 溶體流動速率 g/10min | 用途 |
擠塑 | DS4011 | 0.8-2.0 | 主要用于熱收縮管、襯里、線纜絕緣層和護套線 |
擠塑 | DS4021 | 2.1-4.0 | 主要用于線纜絕緣層和護套線、薄壁管 |
擠塑 | DS4031 | 4.1-8.0 | 主要用于線纜絕緣層和護套線、管材、板材、薄膜 |
擠塑或注塑 | DS4041 | 8.1-16.0 | 主要用于線纜絕緣層和護套線、薄壁制件等。 |
DS4042 | 16.1-20.0 |
DS4043 | 20.1-24.0 |
DS4044 | >24.0 |
顆粒產品各項性能指標:
物性 | 項目 | 單位 | 擠塑DS4031 | 測試方法或標準 |
物理性能 | 熔融指數 | g/10min | 4.1-8.0 | ASTM D1238 (297℃*49N) |
熔點 | ℃ | 240-255 | DSC |
比重 | g/ml | 1.70-1.76 | ASTM D792 |
阻燃性 | - - - | V-0 | UL94V |
玻璃化轉變溫度 | ℃ | 80-90 | DMA |
機械性能 | 硬度 | Shore D | 60 | GB/T 2411 |
拉伸強度 | MPa | 30-40 | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | % | 350-450 | ASTM D638 |
彎曲強度 | MPa | 20-30 | ASTM D790 |
彎曲模量 | MPa | 800-1000 | ASTM D790 |
壓縮模量 | MPa | 600-700 | ASTM D695 |
電性能 | 介電常數 | - - - | 2.5 | ASTM D150(103HZ) |
介電損耗 | - - - | 0.0008 | ASTM D150(103HZ) |
注意事項:
粉體產品應用加工時,穿戴相應勞保用品以消除粉塵和有毒氣體吸入、高溫灼傷等安全隱患,工作場地嚴禁明火和吸煙,并安排相應排氣裝置。
顆粒成品應用加工時,嚴格控制加工工藝,最高加工溫度不應大于350℃,穿戴相應勞保用品以消除粉塵和有毒氣體吸入、高溫灼傷等安全隱患,工作環境需潔凈和通風。
產品廢料必須遵循當地法律法規處理。
包裝、運輸、貯存
1、成品儲存于陰涼通風處、遠離火種、熱源;運輸過程中注意防曬、防潮、立放輕放。
2、開封后未投入使用的產品須嚴格密封以防止灰塵等異物的混入。